Vindkylfaktor eller vindens kyleffekt

 

Temperatur inklusive vindpåverkan
( - Hur kallt är det egentligen när det blåser vid olika temperaturavläsningar?)

Temp & Vind km/tim vind +10
o
C
+5
o
C
0
o
C
-5
 oC
-10
o
C
-15
 oC
-20
 oC
-25
 oC
-30
 oC
-35
 oC
-40
 oC
0 m/sek 0 lugnt 10o 5o 0o -5o -10o -15o -20o -25o -30o -35o -40o
2 m/sek 7 svag 9o 3o -2o -8o -14o -20o -26o -32o -37o -43o -49o
5 m/sek 18 måttlig 8o 1o -5o -11o -17o -24o -30o -36o -42o -49o -55o
10 m/sek 36 frisk 6o 0o -7o -14o -20o -27o -34o -40o -47o -53o -60o
15 m/sek 54 hård 5o -2o -8o -15o -22o -29o -36o -43o -50o -56o -63o
20 m/sek 72 hård 5o -2o -9o -16o -23o -31o -38o -45o -52o -59o -66o
25 m/sek 90 storm 4o -3o -10o -17o -25o -32o -39o -46o -53o -60o -68o
30 m/sek 108 storm 4o -4o -11o -18o -26o -33o -40o -47o -55o -62o -69o

Källa: SMHI.

Sidan uppdaterades 2017-06-29

Tillbaka!