Dimensionering av kassetter

Kassetter med kantavslutning, fyra kanter.

Största Största Minsta tjocklek i mm
Bredd i mm Längd i mm Stål, zink, rostfritt Aluminium Koppar
 100  - 2500 0,70 1,00 0,70
 200  - 2500 0,70 1,00 0,70
300  - 2500 0,70 1,00 0,90
400 - 2500 0,80 1,00 0,90
500 - 1200 0,80 1,00 0,90
600 - 1200 1,00 1,25 1,50
700 - 1200 1,30 1,50 1,50
800 - 1200 1,30 1,50 1,50
900 - 1200 1,30 2,00 1,50
1000 - 1200 1,60 2,00 2,00
1200 - 1200 1,60 2,00 2,00

En "Panel" är som en kassett utan kantavslutning.

 

Tillbaka

Sidan uppdaterades 2011-10-20